Information | |
---|---|
Broker | YouTradeFX |
Entreprise | YouTrade Capital Markets PTY LTD; Youtrade holdings Limited BVI (reg.#1539926); International Youtrade Investments MA Ltd.; You Trade Holding (Cyprus) Ltd.; |
Création | 2009 |
Siège | Australie |
Règlementation | ASIC (Australie), ACN 011 361 149 (# 398528); FCA (Royaume-Uni) (# 548033) |
Modèle d’affaires | ECN & MM |
Dépôt minimum($) | 500 |
Dépôt minimum(ECN) ($) | 500 |
Devise de base | USD, EUR, GBP, JPY, AUD |
Marges de taux-EURUSD(pip)≥ | 0.8 |
Commission(ECN,$)/100k(rtl) | $3 – $8 |
Effet de levier ≤ | 400 (500 – ECN) |
Volume de trading min.(lot) | 0,01 |
Options de dépôt | Virement bancaire, Carte de crédit, carte de débit, -PrepaidMasterCard |
Options de retrait | Virement bancaire, Carte de crédit, -PrepaidMasterCard |
Paires de devises | 40+ |
CFD | ![]() |
MAM/PAMM | MAM |
Compte islamique | ![]() |
Scalping | – |
Couverture permise | ![]() |
Plateformes de Trading | MT5, MT4 (ECN), MT4, SirixSocialTrader |
(Plate-forme) fuseau horaire | GMT+2 |
EAs | ![]() |
API | ![]() |
YouTrade Capital Markets PTY LTD; Youtrade holdings Limited BVI (reg.#1539926); International Youtrade Investments MA Ltd.; You Trade Holding (Cyprus) Ltd.;