Information | |
---|---|
Broker | LondonFX |
Entreprise | Hub Capital Limited |
Création | 2008 |
Siège | Londres, Royaume Uni |
Règlementation | FCA Royaume-Uni (# 481068) |
Modèle d’affaires | ECN & STP |
Dépôt minimum($) | 1000 |
Dépôt minimum(ECN) ($) | 5000 |
Devise de base | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, SGD |
Marges de taux-EURUSD(pip)≥ | 1.3 –Mini account 0.8 –Standard account 0.25 –ECN |
Commission(ECN,$)/100k(rtl) | – |
Effet de levier ≤ | 100 |
Volume de trading min.(lot) | 0,01 |
Options de dépôt | Virement bancaire, Carte de crédit, carte de débit, -Skrill |
Options de retrait | Virement bancaire, Carte de crédit, carte de débit, -Skrill |
Paires de devises | 55 |
CFD | ![]() |
MAM/PAMM | ![]() |
Compte islamique | ![]() |
Scalping | ![]() |
Couverture permise | ![]() |
Plateformes de Trading | MT4(ECN), MT4 |
(Plate-forme) fuseau horaire | GMT |
EAs | ![]() |
API | ![]() |
Hub Capital Limited