Information | |
---|---|
Broker | Grand Capital |
Entreprise | Grand Capital Ltd.; GrandCapital Inc.. |
Création | 2006 |
Siège | Mahé, Seychelles |
Règlementation | IBA (# 036046); CRFIN, KROUFR (Russie) |
Modèle d’affaires | ECN & STP |
Dépôt minimum($) | 10 |
Dépôt minimum(ECN) ($) | 1000 |
Devise de base | USD, EUR, GBP, JPY, CHF |
Marges de taux-EURUSD(pip)≥ | 1.6 (0.4 -ECN) |
Commission(ECN,$)/100k(rtl) | 5 |
Effet de levier ≤ | 500(100 – ECN) |
Volume de trading min.(lot) | 0,01 |
Options de dépôt | Fil bancaire, Carte de crédit, -WebMoney, -Skrill, -Neteller, PerfectMoney, FasaPay, YandexMoney, OKPAY, -WesternUnion |
Options de retrait | Fil de la Banque, -WebMoney, -Skrill, -Neteller, PerfectMoney, FasaPay, YandexMoney, OKPAY |
Paires de devises | 50+ |
CFD | ![]() |
MAM/PAMM | MAM/PAMM/LAMM |
Compte islamique | ![]() |
Scalping | ![]() |
Couverture permise | ![]() |
Plateformes de Trading | MT4 (ECN), MT4, |
(Plate-forme) fuseau horaire | GMT |
EAs | ![]() |
API | ![]() |
Grand Capital Ltd.; GrandCapital Inc..