Information | |
---|---|
Broker | Forex4you |
Entreprise | Forex4you LLC; E-Global Trade & Finance Group, Inc. (reg. # 1384287) |
Création | 2007 |
Siège | Tortola, îles Vierges britanniques |
Règlementation | FSC (BVI) |
Modèle d’affaires | STP+DMA & STP & MM |
Dépôt minimum($) | 1 |
Dépôt minimum(ECN) ($) | ![]() |
Devise de base | USD, EUR |
Marges de taux-EURUSD(pip)≥ | 2 |
Commission(ECN,$)/100k(rtl) | – |
Effet de levier ≤ | 500 |
Volume de trading min.(lot) | 1 |
Options de dépôt | Virement bancaire, Carte de crédit, carte de débit, -WebMoney, -Skrill, -Neteller, NetPay, -PrepaidMasterCard |
Options de retrait | Virement bancaire, Carte de crédit, carte de débit, -WebMoney, -Skrill, -Neteller, NetPay, -PrepaidMasterCard |
Paires de devises | 51+ |
CFD | ![]() |
MAM/PAMM | PAMM |
Compte islamique | ![]() |
Scalping | ![]() |
Couverture permise | ![]() |
Plateformes de Trading | MT4, Share4you |
(Plate-forme) fuseau horaire | CET (GMT+1) |
EAs | ![]() |
API | ![]() |
Forex4you LLC; E-Global Trade & Finance Group, Inc. (reg. # 1384287)